Wölflinswil
Mitglied Fricktal Regio Planungsverband | Ja |
Mitglied energieregionFRICKTAL | Ja |
Energiestadt | Ja |
Energiekommission | Ja |
Energiespiegel | Wölflinswil |
Gemeindewebseite | |
Solarstrom Potenzial - Ausnutzungsgrad in % | 8.6 (2017) |
Mitglied Fricktal Regio Planungsverband | Ja |
Mitglied energieregionFRICKTAL | Ja |
Energiestadt | Ja |
Energiekommission | Ja |
Energiespiegel | Wölflinswil |
Gemeindewebseite | |
Solarstrom Potenzial - Ausnutzungsgrad in % | 8.6 (2017) |