Wegenstetten
Mitglied Fricktal Regio Planungsverband | Ja |
Mitglied energieregionFRICKTAL | Ja |
Energiestadt | Nein |
Energiekommission | ? |
Energiespiegel | Wegenstetten |
Gemeindewebseite | |
Solarstrom Potenzial - Ausnutzungsgrad in % | 2.5 (2017) |
Mitglied Fricktal Regio Planungsverband | Ja |
Mitglied energieregionFRICKTAL | Ja |
Energiestadt | Nein |
Energiekommission | ? |
Energiespiegel | Wegenstetten |
Gemeindewebseite | |
Solarstrom Potenzial - Ausnutzungsgrad in % | 2.5 (2017) |