Laufenburg
Mitglied Fricktal Regio Planungsverband | Ja |
Mitglied energieregionFRICKTAL | Ja |
Energiestadt | Nein |
Energiekommission | ? |
Energiespiegel | Laufenburg |
Gemeindewebseite | |
Solarstrom Potenzial - Ausnutzungsgrad in % | 3.1 (2017) |
Mitglied Fricktal Regio Planungsverband | Ja |
Mitglied energieregionFRICKTAL | Ja |
Energiestadt | Nein |
Energiekommission | ? |
Energiespiegel | Laufenburg |
Gemeindewebseite | |
Solarstrom Potenzial - Ausnutzungsgrad in % | 3.1 (2017) |