Gipf-Oberfrick
Mitglied Fricktal Regio Planungsverband | Ja |
Mitglied energieregionFRICKTAL | Ja |
Energiestadt | Ja |
Energiekommission | Ja |
Energiespiegel | Gipf-Oberfrick |
Gemeindewebseite | |
Solarstrom Potenzial - Ausnutzungsgrad in % | 3.1 (2017) |
Mitglied Fricktal Regio Planungsverband | Ja |
Mitglied energieregionFRICKTAL | Ja |
Energiestadt | Ja |
Energiekommission | Ja |
Energiespiegel | Gipf-Oberfrick |
Gemeindewebseite | |
Solarstrom Potenzial - Ausnutzungsgrad in % | 3.1 (2017) |