Rheinfelden
Mitglied Fricktal Regio Planungsverband | Ja |
Mitglied energieregionFRICKTAL | Ja |
Energiestadt | Ja |
Energiekommission | Ja |
Energiespiegel | Rheinfelden |
Gemeindewebseite | |
Solarstrom Potenzial - Ausnutzungsgrad in % | 7.7 (2017) |
Mitglied Fricktal Regio Planungsverband | Ja |
Mitglied energieregionFRICKTAL | Ja |
Energiestadt | Ja |
Energiekommission | Ja |
Energiespiegel | Rheinfelden |
Gemeindewebseite | |
Solarstrom Potenzial - Ausnutzungsgrad in % | 7.7 (2017) |